Dining Room Furniture · 全系列产品目录(13 SKU)
品牌:
尺寸:
风格:
材质:
产地:
高级筛选:
材质快捷选择:
所有型号(13)Dining ChairDining Table客厅家具(10)卧室家具(7)餐厅家具(17)书房家具(12)阳台家具(2)办公家具(23)酒店家具(18)公寓家具(13)户外庭院(2)商业餐饮(17)
| 家具型号 | 品牌 / 供应商 | 外部尺寸 | 主体材质 | 承重 | 环保等级 | 面料 / 板材工艺 | 五金配置 | 适用场景 | 供应商 | 现货库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaida Sintered Stone | 650×680×780 mm 25.6×26.8×30.7 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | Smooth matte PU leather | Zinc-plated steel bolts and brackets | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 530×630×800 mm 20.9×24.8×31.5 in | Imported Ash Solid Wood | 160 kg 352.7 lb | GB 18587 | Matte cream woven linen-look fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
DC-ORG-QT-BLKLEG-BRASSCAP
Armless Quilted Orange Upholstered Dining Chair with Black Metal Legs and Brass Foot Caps
|
Kaida Sintered Stone | 570×620×890 mm 22.4×24.4×35 in | Imported Ash Solid Wood | 160 kg 352.7 lb | GB 18584 | Orange faux leather with black edge piping | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| Kaida Sintered Stone | 830×840×840 mm 32.7×33.1×33.1 in | Imported Ash Solid Wood | 159 kg 350.5 lb | Formaldehyde emission limit for panel products used in inner frame | Light off-white woven fabric over foam | Non-marking nylon felt-pad glides | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 350×350×450 mm 13.8×13.8×17.7 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 1.2mm thick Q235 steel tube, black matte powder-coated finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 570×630×890 mm 22.4×24.8×35 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | Matte faux leather (PU) | Zinc-plated steel screws | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 460×460×200 mm 18.1×18.1×7.9 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | GB 20400 | Smooth light grey woven polyester fabric | 未标注,需供应商确认 | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 570×490×850 mm 22.4×19.3×33.5 in | Imported Ash Solid Wood | 136 kg 299.8 lb | Limit of harmful substances in wooden furniture, applicable to formaldehyde emission limits for plywood components | Quilted PU leather with diamond stitching | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 580×600×820 mm 22.8×23.6×32.3 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 0.8mm thick polyurethane faux leather with vertical channel stitching | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 520×560×800 mm 20.5×22×31.5 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | Low-VOC matte black paint | Matte faux leather with stain-resistant finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 580×620×820 mm 22.8×24.4×32.3 in | Imported Ash Solid Wood | 180 kg 396.8 lb | Indoor decoration materials: limit of harmful substances in wooden furniture | 1.2 mm thick PU faux leather | Zinc-plated steel screw brackets | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 510×560×890 mm 20.1×22×35 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | Dark brown PU faux leather with contrast edge stitching | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 635×610×838 mm 25×24×33 in | Imported Ash Solid Wood | 125 kg 275.6 lb | GB 18584 | 1.2 mm thick matte faux leather (PU) | Zinc-plated steel M6 mounting bolts | Dining Chair | 1家供应商 | 暂无现货 |
