Tea Table Chair · 全系列产品目录(5 SKU)
尺寸:
品牌:
风格:
产地:
高级筛选:
| 家具型号 | 品牌 / 供应商 | 外部尺寸 | 主体材质 | 承重 | 环保等级 | 面料 / 板材工艺 | 五金配置 | 适用场景 | 供应商 | 现货库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Y1164Metal Frame Tea Table Armchair with Padded Seat | Fanshidun | 580×550×820 mm | Oak | 150 kg | 未标注,需供应商确认 | 20mm diameter matte black powder-coated carbon steel tube | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | |
![]() TC-HB001-BLK-BRSNew Chinese Light Luxury Horseshoe-Back Upholstered Tea Armchair | Fanshidun | 700×690×820 mm | Oak | 150 kg | 未标注,需供应商确认 | 1.5mm thick carbon steel tube with matte black powder-coated finish | Polished brass ferrules and joint hardware at arm joints and leg ends | Tea Table Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | |
![]() CHR-NC-MTL-001New Chinese Style Metal Frame Padded Dining/Tea Chair with Armrests | Fanshidun | 600×580×820 mm | Oak | 150 kg | 未标注,需供应商确认 | 1.2mm thick carbon steel tube with dark matte powder coating | 8mm diameter nylon non-slip floor glides pressed into leg ends | Tea Table Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | |
![]() DC-MF-NC-001New Chinese Style Dark Metal Frame Off-White Upholstered Dining Armchair | Fanshidun | 570×520×820 mm | Oak | 150 kg | 未标注,需供应商确认 | Off-white linen-look woven polyester fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1家供应商 | 暂无现货 | |
![]() Y1220-LANTERN-STOOLY1220 Lantern Design Round Metal Frame Accent Tea Stool | Fanshidun | 400×400×470 mm | Oak | 120 kg | 未标注,需供应商确认 | Light off-white finished engineered wood/stone composite | Non-slip PE plastic protective pads | Tea Table Chair | 1家供应商 | 暂无现货 |





