Tea station table · 全系列产品目录(6 SKU)
品牌:
尺寸:
风格:
产地:
高级筛选:
材质快捷选择:
| 家具型号 | 品牌 / 供应商 | 外部尺寸 | 主体材质 | 承重 | 环保等级 | 面料 / 板材工艺 | 五金配置 | 适用场景 | 供应商 | 现货库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanshidun | 1800×800×750 mm 70.9×31.5×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | E0-grade particleboard with dark wood grain laminate finish | 12mm sintered stone with white marble-vein polished finish | Zinc-plated steel corner brackets and bolts | Tea station table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Fanshidun | 1800×800×750 mm 70.9×31.5×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm white veined sintered stone with nano anti-fouling coating | 未标注,需供应商确认 | Tea station table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Fanshidun | 1800×800×750 mm 70.9×31.5×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm white marble-veined sintered stone, rounded corners, black edge trim | Floor protectors fitted to pedestal and metal base to prevent carpet/floor scratches | Tea station table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Fanshidun | 1800×800×750 mm 70.9×31.5×29.5 in | Sintered stone | 300 kg 661.4 lb | Limit of harmful substances in furniture, applicable for formaldehyde and heavy metal testing | Dark green natural marble with white natural veining, polished sealed finish | 未标注,需供应商确认 | Tea station table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 1800×800×750 mm 70.9×31.5×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | Indoor decoration material limit of harmful substances for wooden furniture | High-gloss faux white marble laminate over MDF core | Cold-rolled steel side-mounted ball-bearing slides | Tea station table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Kaida Sintered Stone | 1800×800×750 mm 70.9×31.5×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm thick polished sintered stone slab, rounded finished edges | Cold-rolled steel drawer slides with soft-close mechanism | Tea station table | 1家供应商 | 暂无现货 |
