Dining Room Furniture · Full Product Catalog(9 SKU)
Brand:
Size:
Material:
Origin:
Sub-categories:
Use case:
Advanced:
| Model | Brand / Supplier | Dimensions | Material | Load | Environment | Finish | Hardware | Application | Supplier | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XINHE | 620×580×720 mm 24.4×22.8×28.3 in | Upholstered integrated arm/frame, fabric seat cushion, metal cross bracing | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Smooth matte burgundy performance fabric over composite wood inner frame | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| XINHE | 620×580×820 mm 24.4×22.8×32.3 in | Upholstered tan faux leather seat/back/armrests, matte black powder-coated steel legs, high-density polyurethane foam padding | 150 kg 330.7 lb | GB 18584 | 1.0mm thick tan polyurethane faux leather | Metal mounting plates with M8 bolt fasteners | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| XINHE | 620×580×850 mm 24.4×22.8×33.5 in | Faux leather backrest, woven fabric seat cushion, black powder-coated metal legs | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Dusty blue matte faux leather, stitched panel construction | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| XINHE | 620×580×820 mm 24.4×22.8×32.3 in | Walnut-stained solid wood frame, blue faux leather upholstery, high-density foam padding | 150 kg 330.7 lb | GB 18584 | Solid ash wood with walnut stain finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| XINHE | 620×650×920 mm 24.4×25.6×36.2 in | Fabric upholstery, high-density foam padding, matte black powder-coated steel frame | 114 kg 251.3 lb | Textile formaldehyde content limits, applicable to upholstery fabric testing | Dark grey polyester fabric | Zinc-plated steel bolts and brackets | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| XINHE | 620×620×920 mm 24.4×24.4×36.2 in | Fabric upholstery, high-density foam padding, molded shell back, powder-coated steel legs | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte light off-white fabric | Zinc-plated steel bolts and brackets | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| XINHE | 620×600×830 mm 24.4×23.6×32.7 in | Upholstered fabric seat and back, matte black metal spider base, dark structural side shell | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Beige woven fabric, padded over high-resilience foam | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
DIN-ARM-NAVY-001
Modern Angular Molded Shell Upholstered Dining Armchair with Dark Splayed Wood Legs
|
XINHE | 620×610×820 mm 24.4×24×32.3 in | Molded shell frame, fabric upholstered padded seat, dark solid wood splayed legs, metal connection hardware, non-slip foot glides | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte dark blue molded plywood composite with smooth lacquer finish | Powder-coated steel mounting brackets and hex screws | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| Kaida Sintered Stone | 620×600×760 mm 24.4×23.6×29.9 in | Imported Ash Solid Wood | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 18mm diameter polished chrome-plated tubular steel | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Dining Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order |
