Dining Room Furniture · 全系列产品目录(29 SKU)
品牌:
尺寸:
风格:
材质:
产地:
高级筛选:
材质快捷选择:
所有型号(29)Dining ChairDining Table客厅家具(17)餐厅家具(99)书房家具(5)阳台家具(2)办公家具(29)酒店家具(38)公寓家具(85)户外庭院(3)商业餐饮(78)
| 家具型号 | 品牌 / 供应商 | 外部尺寸 | 主体材质 | 承重 | 环保等级 | 面料 / 板材工艺 | 五金配置 | 适用场景 | 供应商 | 现货库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-STN-1800-CYL
Rectangular Natural Stone Top Dining Table with Polished Stainless Steel Cylindrical Legs
|
JUESHANGDA | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | Indoor decorating and refurbishing materials - limit of harmful substances for wooden furniture, applies to emission testing | Polished natural marble with dark gray, white and rust-toned veining | Knock-down assembly requiring leg to underside frame bolting | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| JUESHANGDA | 2200×1000×750 mm 86.6×39.4×29.5 in | Sintered stone | 250 kg 551.2 lb | 未标注,需供应商确认 | Grand Antique black natural marble with white veining, polished finish | Stainless steel M10 mounting bolts, anti-loosening washers | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 1600×800×750 mm 63×31.5×29.5 in | Sintered stone | 113 kg 249.1 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm high-pressure sintered stone, white base with grey-gold marble veining | M8 high-strength zinc-plated steel screws | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 2200×900×750 mm 86.6×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | Polished natural marble with grey-beige flowing veining, sealed glossy finish | Steel mounting brackets with M8 hex bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 2200×1000×750 mm 86.6×39.4×29.5 in | Sintered stone | 250 kg 551.2 lb | 未标注,需供应商确认 | Polished natural marble with sealed high-gloss finish | M10 stainless steel mounting bolts with anti-slip gaskets | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 1600×900×750 mm 63×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 18mm MDF core with 2mm engineered stone veneer | 未标注,需供应商确认 | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 1200×1200×750 mm 47.2×47.2×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 18mm thick high-density fiberboard substrate | M10 carbon steel mounting bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 1600×800×750 mm 63×31.5×29.5 in | Sintered stone | 100 kg 220.5 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm sintered stone with white marble grey veining | 未标注,需供应商确认 | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
DT-SSB1480-WS
Modern Rectangular White Sintered Stone Dining Table with Brushed Stainless Steel Twin-Column Base
|
JUESHANGDA | 1400×800×750 mm 55.1×31.5×29.5 in | Sintered stone | 200 kg 440.9 lb | GB 18584 | 12mm glossy white grey-vein sintered stone | Zinc-plated steel M8 mounting bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| JUESHANGDA | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm white marble-vein sintered stone, polished smooth finish | M8 zinc-plated steel bolts and lock washers | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| JUESHANGDA | 1600×900×750 mm 63×35.4×29.5 in | Sintered stone | 200 kg 440.9 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm thick white veined sintered stone | M8 zinc-plated steel bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
CDT-1220-RCT-WM-BLKDP
Rectangular White Marble-Effect Commercial Dining Table with Black Twin-Pedestal Base
|
JUESHANGDA | 1220×710×760 mm 48×28×29.9 in | Sintered stone | 100 kg 220.5 lb | Formaldehyde emission limits for wood-based panels, applicable to MDF backing | 12mm white marble-vein sintered stone | Zinc-plated steel bolts and connectors | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| JUESHANGDA | 600×1200×750 mm 23.6×47.2×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | Limit of formaldehyde emission for indoor wooden furniture, applicable to substrate panels | 12mm thick black sintered stone with white marble veining | M8 threaded plastic adjustable feet | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
ST-C-GOLD-WHT-650
C-shaped cantilever slide-under sofa side table with gold frame and white marble-look top
|
JUESHANGDA | 600×305×650 mm 23.6×12×25.6 in | Sintered stone | 50 kg 110.2 lb | Indoor decoration material: formaldehyde emission limits for wooden furniture | White marble-vein sintered stone or faux marble laminate | Welded steel connections with concealed fasteners | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| Wanhao Metal | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | Indoor decoration material limits for harmful substances in wooden furniture, applicable to finish VOC emissions | Matte white sintered stone | M8 zinc-plated steel bolts with lock washers | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 1800×900×760 mm 70.9×35.4×29.9 in | Sintered stone | 136 kg 299.8 lb | 未标注,需供应商确认 | White matte sintered stone | Zinc-plated steel bolts and Allen key | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
DT-GSLD1600-4S
Modern Rectangular 4-Seat Dining Table with Grey Polished Top and Black Metal Sled Base
|
Wanhao Metal | 1600×900×760 mm 63×35.4×29.9 in | Sintered stone | 700 kg 1543.2 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm polished grey sintered stone | M8 zinc-plated steel hex bolts and lock nuts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| Wanhao Metal | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm polished sintered stone with subtle light grey marble veining | 未标注,需供应商确认 | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 1520×1520×760 mm 59.8×59.8×29.9 in | Sintered stone | 300 kg 661.4 lb | 未标注,需供应商确认 | High-density MDF core with engineered stone veneer | Zinc-plated steel M8 assembly bolts and brackets | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 2200×900×750 mm 86.6×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | White engineered quartz stone, matte finish, 20mm thickness | Zinc-plated steel bolts, M8 size | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Sintered stone | 6 persons 6 persons | 未标注,需供应商确认 | 12mm polished white sintered stone | Non-slip TPE adjustable glides | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
DT-GSLB-2200-750
Luxury Rectangular Veined White Stone Dining Table with Gold Open Slat Pedestal Bases
|
Wanhao Metal | 2200×1000×750 mm 86.6×39.4×29.5 in | Sintered stone | 300 kg 661.4 lb | Indoor decoration material limit of harmful substances for wooden furniture | Polished veined white engineered stone/sintered stone | M10 stainless steel expansion bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| Wanhao Metal | 2200×900×750 mm 86.6×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | Polished white sintered stone, 12mm thickness, non-porous seamless surface | 未标注,需供应商确认 | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 2000×1200×750 mm 78.7×47.2×29.5 in | Sintered stone | 6 people 6 people | 未标注,需供应商确认 | High-gloss UV-cured lacquer | M8 zinc-plated steel connector bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 1400×800×750 mm 55.1×31.5×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | Matte dark sintered stone | Nylon-tipped threaded steel inserts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
| Wanhao Metal | 2400×1000×760 mm 94.5×39.4×29.9 in | Sintered stone | 200 kg 440.9 lb | 未标注,需供应商确认 | Matte marble-pattern sintered stone | M10 zinc-plated steel bolts | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | ||
DT-XGOLD-2000-SINTER
Rectangular Glossy Light Stone Dining Table with Brushed Gold X-Shaped Metal Base
|
Wanhao Metal | 2000×1000×770 mm 78.7×39.4×30.3 in | Sintered stone | 136 kg 299.8 lb | 未标注,需供应商确认 | 12mm glossy polished sintered stone, AAA grade with subtle light veining | M10 stainless steel mounting bolts with anti-loosening lock washers | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
DT-ST-X6-1800
6-Seater Rectangular Polished Sintered Stone Dining Table with Black X-Shaped Metal Base
|
Wanhao Metal | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | 未标注,需供应商确认 | AAA grade polished sintered stone, marble-veined light grey finish | Grade 8.8 zinc-plated M8 bolts and lock washers | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 | |
| Youwei | 1600×900×750 mm 63×35.4×29.5 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | GB 18584 | Sintered stone with white marble-vein pattern | 3mm thick galvanized steel | Dining Table | 1家供应商 | 暂无现货 |
