Office Chair Series · Full Product Catalog(606 SKU)
Brand:
Size:
Material:
Origin:
Advanced:
Material Selector:
All models(606)Ergonomic Office ChairExecutive Boss ChairBow ChairMesh Office ChairLecture Theatre SeatingAuditorium Lecture Hall ChairWood Frame Side ChairGenuine Leather ChairPU lacquered office chairSteel rod chairLiving Room Furniture(14)Bedroom Furniture(4)Study Furniture(443)Office Furniture(597)Apartment Furniture(2)Outdoor & Patio(3)Smart Furniture(15)
| Model | Brand / Supplier | Dimensions | Material | Load | Environment | Finish | Hardware | Application | Supplier | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEZUO | 560×650×1200 mm 22×25.6×47.2 in | — | 150 kg 330.7 lb | Applicable for formaldehyde emission limits for wooden furniture components | Coral pink woven polyester fabric | Chrome-plated steel Class 3 gas lift | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 690×570×1040 mm 27.2×22.4×40.9 in | — | 200 kg 440.9 lb | Applies to interior decoration material formaldehyde emission limits | Woven polyester fabric over foam core | Carbon steel Class 3 cylinder, 50mm outer diameter | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 770×686×1305 mm 30.3×27×51.4 in | — | 159 kg 350.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable black polyester mesh | Chrome-plated steel class 3 gas lift | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 680×700×1250 mm 26.8×27.6×49.2 in | — | 150 kg 330.7 lb | Indoor decoration material: formaldehyde emission limit for wooden and upholstered furniture | 1.2mm thick black PVC faux leather | 50mm diameter Class 3 steel gas lift | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 670×680×1220 mm 26.4×26.8×48 in | — | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 1.2mm thick PU faux leather with visible edge stitching | Class 3 chrome-plated steel | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 700×800×1250 mm 27.6×31.5×49.2 in | — | 272 kg 599.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 1.2mm thick faux leather, abrasion-resistant finish | 3mm thick steel tilt chassis with black electrophoretic finish | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 650×700×1280 mm 25.6×27.6×50.4 in | — | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Smooth PU leather with stitched seams | Class 3 50 mm diameter steel gas spring | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 680×680×1535 mm 26.8×26.8×60.4 in | — | 159 kg 350.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable woven polyester mesh | Class 4 steel, 50mm outer diameter, 95mm stroke | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 650×605×1110 mm 25.6×23.8×43.7 in | — | 159 kg 350.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable polyester mesh | Class 4 carbon steel with chrome finish | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 620×650×1180 mm 24.4×25.6×46.5 in | — | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable black polyester mesh | 100 mm diameter Class 3 steel gas lift | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
HB-MESH-EXEC-01
High Back Black Mesh Ergonomic Executive Office Chair with Headrest and Chrome Five-Star Base
|
KEZUO | 660×700×1320 mm 26×27.6×52 in | — | 1136 kg 2504.4 lb | Not specified; supplier confirmation required | Black woven polyester fabric over foam, water-resistant surface | Class 3 BIFMA/SGS certified steel pneumatic gas lift, 50mm diameter, 130mm stroke | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| KEZUO | 660×660×1020 mm 26×26×40.2 in | — | 125 kg 275.6 lb | Applies to upholstered furniture formaldehyde emission limits for indoor use | Black breathable woven mesh/fabric | Chrome-plated steel, Class 3 rated | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 650×650×1160 mm 25.6×25.6×45.7 in | — | 500 kg 1102.3 lb | Not specified; supplier confirmation required | Light gray woven polyester fabric, 0.8mm thickness | Class 3 black-coated steel pneumatic cylinder, 50mm outer diameter | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 700×700×1220 mm 27.6×27.6×48 in | — | 150 kg 330.7 lb | Applies to formaldehyde emission limits for wooden/soft furniture components | Black breathable woven fabric | 100 mm diameter Class 4 steel gas lift | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 730×740×1265 mm 28.7×29.1×49.8 in | — | 150 kg 330.7 lb | Applicable standard for indoor furniture formaldehyde emission limits | Breathable woven polyester fabric, 350g/m² weight, 50000 double-rub abrasion rating | 80mm diameter Class 4 steel pneumatic cylinder with black plastic trim | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 640×700×1210 mm 25.2×27.6×47.6 in | — | 250 kg 551.2 lb | Not specified; supplier confirmation required | 300g/m² light grey polyester woven fabric | Steel Class 3 pneumatic gas lift with black plastic trim ring | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
ERG-DB-OFC-001
Dual-Back Ergonomic Mesh Office Chair with Adjustable Headrest and Retractable Footrest
|
KEZUO | 680×700×1280 mm 26.8×27.6×50.4 in | — | 150 kg 330.7 lb | GB 18584 | Breathable polyester mesh fabric | Chrome-plated steel | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| KEZUO | 655×620×1100 mm 25.8×24.4×43.3 in | — | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Woven polyester fabric, 0.8 mm thickness, 50000 double-rub abrasion rating | 2.0 mm thick A3 steel with black powder-coat finish | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 670×640×1100 mm 26.4×25.2×43.3 in | — | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Woven polyester fabric, light grey matte finish | Chrome-plated steel, Class 4 rating | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 655×720×1160 mm 25.8×28.3×45.7 in | — | 150 kg 330.7 lb | Applicable for upholstered furniture formaldehyde emission limits for indoor use | Breathable black polyester mesh | 2.5 mm thick steel butterfly tilt plate | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 670×670×1360 mm 26.4×26.4×53.5 in | — | 181 kg 399 lb | Applies to formaldehyde emission limits for wooden furniture components | Black woven polyester fabric, 0.8mm thickness | Chrome-plated steel Class 4 gas lift | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 680×670×1050 mm 26.8×26.4×41.3 in | — | 150 kg 330.7 lb | GB 18584 | Woven black polyester fabric | Class 3 steel, 50mm outer diameter | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 690×710×1200 mm 27.2×28×47.2 in | — | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable polyester elastic mesh | Class 3 steel, SGS certified | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| KEZUO | 610×705×1320 mm 24×27.8×52 in | — | 1200 kg 2645.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable light blue polyester mesh | Class 4 steel gas lift with 85mm stroke | Ergonomic Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 590×560×890 mm 23.2×22×35 in | Mesh backrest with mesh fabric | 110 kg 242.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Woven polyester fabric in light gray finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Folding Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×580×920 mm 24.4×22.8×36.2 in | Mesh backrest | 120 kg 264.6 lb | GB 18584 applies as a reference for formaldehyde emission and heavy metal limits in wood-based panels and upholstery materials | Grey elastic mesh with horizontal weave pattern | Black steel mounting plate under cushion connecting to base | Folding Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×920 mm 24.4×23.6×36.2 in | Mesh Back with Mesh Fabric | 120 kg 264.6 lb | Applicable for limit of harmful substances in wood furniture and upholstery materials; recommended for formaldehyde and VOC acceptance checking | Black faux leather (PU) cover with smooth finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Folding Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×1010 mm 24.4×23.6×39.8 in | Mesh Backrest | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | High-resilience polyurethane foam core wrapped in polyester fabric upholstery | Steel gas spring (gas lift) with black powder-coated outer cylinder | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×1050 mm 24.4×23.6×41.3 in | Mesh Back | 120 kg 264.6 lb | GB 18584 | Blue woven mesh fabric stretched over rigid plastic inner frame | Black powder-coated steel chassis with Class 3 gas lift cylinder | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×1050 mm 24.4×23.6×41.3 in | Mesh Backrest | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Woven textile upholstery over polyurethane foam padding on plywood base board | Chrome-plated steel pneumatic cylinder with black plastic control housing | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 680×650×1280 mm 26.8×25.6×50.4 in | Mesh backrest | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Reinforced plastic outer frame with blue finish, supporting stretched mesh panel | Plywood or bentwood support panel under foam, attached to mechanism plate | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 680×650×1280 mm 26.8×25.6×50.4 in | Mesh backrest | 100000 cycles 100000 cycles | Applicable for testing per GB 18584Table 1 | Breathable woven mesh fabric stretched over rigid plastic frame | Chrome-plated steel pneumatic height-adjustment cylinder | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×1010 mm 24.4×23.6×39.8 in | Mesh Backrest | 120 kg 264.6 lb | Applicable for fabric upholstery formaldehyde and harmful substance limits for direct skin contact | Molded polyurethane foam core wrapped in black woven fabric upholstery | Chrome-plated steel pneumatic height-adjustment cylinder | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×1010 mm 24.4×23.6×39.8 in | Mesh Backrest | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Molded high-density polyurethane foam wrapped in woven fabric upholstery | Chrome-plated steel pneumatic lifting cylinder | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| GUOYOU | 620×600×1050 mm 24.4×23.6×41.3 in | Mesh Back | 120 kg 264.6 lb | Applicable for reference to GB 18584 formaldehyde limit for wooden furniture components | Gray knitted mesh fabric stretched over plastic inner frame | Chrome-plated steel gas spring cylinder | Mesh Office Chair | 2supplier(s) | 320pcs | ||
| GUOYOU | 620×600×1010 mm 24.4×23.6×39.8 in | Mesh back | 120 kg 264.6 lb | GB 18580 | Black woven nylon mesh with horizontal stretch structure | Steel pneumatic height adjustment cylinder with black plastic cover | Mesh Office Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order |
