Tea Table Chair · Full Product Catalog(60 SKU)
Brand:
Size:
Style:
Origin:
Advanced:
Material Selector:
All models(60)Living Room Furniture(60)Bedroom Furniture(27)Dining Room Furniture(62)Study Furniture(40)Balcony Furniture(13)Office Furniture(72)Hotel Furniture(56)Apartment Furniture(31)Outdoor & Patio(9)Kids Furniture(4)Commercial Dining(60)
| Model | Brand / Supplier | Dimensions | Material | Load | Environment | Finish | Hardware | Application | Supplier | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUESHANGDA | 350×350×450 mm 13.8×13.8×17.7 in | Oak | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Cream white matte faux leather | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 510×610×890 mm 20.1×24×35 in | Oak | 500 kg 1102.3 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte dark powder coating over phosphated electrophoresis base | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 680×680×1050 mm 26.8×26.8×41.3 in | Oak | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Black matte powder coating | Fixed non-adjustable stationary seating | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 620×570×820 mm 24.4×22.4×32.3 in | Oak | 250 kg 551.2 lb | Not specified; supplier confirmation required | 18 gauge carbon steel tubular frame with matte black powder coating | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 880×880×800 mm 34.6×34.6×31.5 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Soft matte off-white fabric or faux leather wrap | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
ADC-CR-520RB
Cream Upholstered Armless Accent Dining Chair with Curved Open Back and Black Metal Ring Base
|
JUESHANGDA | 520×520×830 mm 20.5×20.5×32.7 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Cream woven polyester fabric | Fixed non-reclining upright posture for dining use | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| JUESHANGDA | 620×600×920 mm 24.4×23.6×36.2 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte light beige faux leather | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 580×580×830 mm 22.8×22.8×32.7 in | Oak | 159 kg 350.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | 330 gsm linen-blend fabric, light beige | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 580×580×830 mm 22.8×22.8×32.7 in | Oak | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Woven polyester fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 600×600×985 mm 23.6×23.6×38.8 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 1.5mm thick powder-coated dark bronze steel tube | 8mm thick felt floor protection pads | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 580×600×850 mm 22.8×23.6×33.5 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Light beige PU faux leather | 4 degree backward seat tilt for relaxed upright posture | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 700×570×820 mm 27.6×22.4×32.3 in | Oak | 113 kg 249.1 lb | Not specified; supplier confirmation required | 25mm diameter tubular steel with dark matte powder coating | Non-slip polyethylene floor protectors fitted to leg bases | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 580×600×950 mm 22.8×23.6×37.4 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Indoor decoration material furniture formaldehyde emission limit, applicable for upholstery and foam testing | 25mm diameter dark powder-coated tubular steel | 5mm thick non-slip PVC floor protection pads | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 580×620×1010 mm 22.8×24.4×39.8 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 20mm diameter dark powder-coated steel tubing | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 640×580×910 mm 25.2×22.8×35.8 in | Oak | 154 kg 339.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Solid rubberwood with matte black finish | Mortise and tenon wood joinery with reinforced hardware | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 1800×350×450 mm 70.9×13.8×17.7 in | Oak | 300 kg 661.4 lb | Not specified; supplier confirmation required | Solid hardwood with matte black paint finish | Anti-slip plastic floor protectors | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 1350×710×970 mm 53.1×28×38.2 in | Oak | 260 kg 573.2 lb | Indoor decoration material limit of harmful substances in wood furniture, applicable for emissions | Solid rubberwood with matte black paint finish | Not specified; supplier confirmation required | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 840×800×880 mm 33.1×31.5×34.6 in | Oak | 120 kg 264.6 lb | Formaldehyde emission limits for upholstered furniture materials | Black woven matte fabric, 0.8 mm thickness | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 635×650×890 mm 25×25.6×35 in | Oak | 227 kg 500.4 lb | GB 18584 | 1.2mm thick wear-resistant beige PU faux leather | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 620×620×1016 mm 24.4×24.4×40 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Solid birch hardwood with matte black lacquer finish | Steel-reinforced mortise and tenon joints | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 620×580×760 mm 24.4×22.8×29.9 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | GB 18584 | Taupe polyurethane faux leather, 1.2mm thickness | Zinc-plated steel corner brackets with wood screw reinforcement | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
DA-WNT-HJOIN-001
Walnut-Tone Bent Wood Frame Taupe Upholstered Dining Armchair with H-Slotted Joinery
|
JUESHANGDA | 650×650×890 mm 25.6×25.6×35 in | Oak | 300 kg 661.4 lb | Indoor decoration material limit of harmful substances in wooden furniture, applicable to formaldehyde emission | Solid walnut-toned hardwood with natural wood grain finish | Hidden wood dowels and glue for H-slotted mortise connections | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| JUESHANGDA | 600×620×960 mm 23.6×24.4×37.8 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Indoor decoration material wood furniture formaldehyde emission limit, applicable for panel/finish testing | Solid hardwood with walnut tone finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 600×600×810 mm 23.6×23.6×31.9 in | Oak | 300 kg 661.4 lb | EN 13986:2004 | Steamed bentwood with dark walnut finish | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 600×620×820 mm 23.6×24.4×32.3 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Limit of harmful substances in interior decoration wooden furniture, for formaldehyde emission testing | Walnut-stained solid ash wood with smooth matte finish | Zinc-plated steel corner brackets for leg-to-rail connection | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 640×600×950 mm 25.2×23.6×37.4 in | Oak | 227 kg 500.4 lb | Not specified; supplier confirmation required | Dark lacquered solid rubberwood, 30 mm thick section | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 610×600×870 mm 24×23.6×34.3 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Limit of harmful substances in wooden furniture, applicable for formaldehyde testing | Beige textured woven linen-blend fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 483×569×950 mm 19×22.4×37.4 in | Oak | 136 kg 299.8 lb | Indoor decoration material limit of harmful substances for wooden furniture, applicable to formaldehyde emissions | Solid rubberwood with dark walnut matte finish | Zinc-plated steel bolts and dowel connectors | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 635×584×940 mm 25×23×37 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Solid rubberwood with walnut-toned varnish finish | Zinc-plated steel screws and wood dowels | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 620×560×820 mm 24.4×22×32.3 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Environmentally friendly nitrocellulose lacquer | Solid hardwood with walnut-toned clear lacquer | Concealed mortise and tenon joints with metal reinforcement | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUESHANGDA | 445×514×895 mm 17.5×20.2×35.2 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Indoor decorating and refurbishing materials limit of harmful substances for wood furniture, applicable to formaldehyde emission limits | Solid oak hardwood, natural matte clear lacquer finish | Injection-molded nylon with felt bottom pads, press-fit into leg ends | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 545×585×775 mm 21.5×23×30.5 in | Oak | 113 kg 249.1 lb | Limit of harmful substances in wooden furniture, applicable to formaldehyde emission from wood components | Solid rubberwood with dark walnut stain finish | Zinc-plated steel dowels, wood screws, corner brackets for KD assembly | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 630×640×950 mm 24.8×25.2×37.4 in | Oak | 300 kg 661.4 lb | Not specified; supplier confirmation required | Solid black-stained hardwood with matte finish | Hard plastic glides with felt floor protection pads | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 610×600×890 mm 24×23.6×35 in | Oak | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte black finished solid hardwood | Zinc-plated steel screws and brackets | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 640×625×940 mm 25.2×24.6×37 in | Oak | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte light grey polyurethane faux leather | Zinc-plated steel bolts and dowels | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 650×673×810 mm 25.6×26.5×31.9 in | Oak | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Walnut-stained solid rubberwood with smooth matte lacquer finish | Dowel and metal hardware reinforced corner joints | Tea Table Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order |
