Living Room Furniture · Full Product Catalog(75 SKU)
Brand:
Size:
Style:
Material:
Origin:
Sub-categories:
Use case:
Availability:
Advanced:
| Model | Brand / Supplier | Dimensions | Material | Load | Environment | Finish | Hardware | Application | Supplier | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELE Furniture | 1200×700×400 mm 47.2×27.6×15.7 in | Sintered stone | 100 kg 220.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | High-gloss sealed surface with polished reflective finish | Carbon-steel confirmat screws or cam-lock fittings, 8 pieces minimum | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×600×450 mm 47.2×23.6×17.7 in | Sintered Stone | 50 kg 110.2 lb | Not specified; supplier confirmation required | Smooth low-sheen surface with grey flowing veins | Stationary four-corner design without casters, folding hinges, drawers, or lift mechanism | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
NCT-R90-GRY-BLK50
Two-Piece Round Nesting Coffee Table with Grey Stone Top and Black Glass Side Table
|
LELE Furniture | 1200×900×520 mm 47.2×35.4×20.5 in | Sintered stone | 50 kg 110.2 lb | Not specified; supplier confirmation required | 8 mm black tempered glass with flat polished perimeter and smooth reflective face | M8 x 35 mm zinc-plated steel bolts and threaded steel mounting plates, 12 pieces total | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| LELE Furniture | 1200×1200×300 mm 47.2×47.2×11.8 in | Sintered stone | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Brushed dark grey metal tray with raised perimeter rim and flat bottom | Single assembled unit placed on a rug or hard floor without wall fixing | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×900×420 mm 47.2×35.4×16.5 in | Sintered Stone | 45 kg 99.2 lb | GB/T 39600, E1 limit for artificial wood boards used in the painted table bodies | Rounded and continuously painted edge | Steel ball-bearing side slides and metal knob | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×600×450 mm 47.2×23.6×17.7 in | Sintered stone | 40 kg 88.2 lb | GB 18580:2017, applicable to engineered-wood components used in the cabinet carcass and drawer parts | White marble-look stone or engineered stone veneer with gray flowing veining | Side-mounted ball-bearing metal slides, 350 mm nominal length | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×700×450 mm 47.2×27.6×17.7 in | Sintered stone | 30 kg 66.1 lb | GB 18580:2017 is recommended for formaldehyde emission limits of engineered-wood components | Gloss black marble-look hard surface with white veining and rounded edges | Side-mounted metal telescopic slides with full or three-quarter extension | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×800×420 mm 47.2×31.5×16.5 in | Sintered stone | 40 kg 88.2 lb | E1-class wood-composite panel at 18 mm nominal thickness | Dark brown wood-grain laminate or veneered board with vertical divider forming open bays | Four 40 mm swivel casters with black twin wheels and zinc-plated brackets | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×600×420 mm 47.2×23.6×16.5 in | Sintered stone | 40 kg 88.2 lb | GB/T 39600E1 limits for artificial-board formaldehyde emission | Matte warm off-white painted surface with sealed rounded edge | Carbon-steel cam bolts, dowels and corner brackets with 8 mm diameter dowel pins | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1250×700×380 mm 49.2×27.6×15 in | Sintered stone | 30 kg 66.1 lb | Not specified; supplier confirmation required | Black wood-grain veneer or melamine surface on composite board | Side-mounted ball-bearing steel slides, nominal 350 mm closed length | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1300×700×420 mm 51.2×27.6×16.5 in | Sintered Stone | 50 kg 110.2 lb | 18 mm thick E1-class wood-composite core panels as procurement specification | Light grey or off-white sintered-stone look slab with smooth low-sheen finish | Central oval body rotates 360 degrees on a concealed bearing for access from either long side | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×900×500 mm 47.2×35.4×19.7 in | Sintered Stone | 50 kg static load 110.2 lb static load | GB/T 39600 E1 limit for engineered-board furniture components | Dark composite or metal anti-tip foot pad | 18 mm engineered board with narrow reveal gaps | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
CT-RND-FLT-2PC-0900
Round Fluted Two-Piece Nesting Coffee Table with Sintered Stone and Tinted Glass Tops
|
LELE Furniture | 1200×900×420 mm 47.2×35.4×16.5 in | Sintered Stone | 40 kg 88.2 lb | GB 18580 applicable to engineered-wood core panels if formaldehyde emission testing is required | White sintered-stone or engineered-stone slab with subtle gray veining and polished surface | Powder-coated steel internal brackets and threaded inserts | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| LELE Furniture | 1200×900×420 mm 47.2×35.4×16.5 in | Sintered stone | 60 kg 132.3 lb | GB 18584applicable to indoor wooden furniture coating formaldehyde and heavy-metal release limits | Matching white veined stone-look panel with smooth low-sheen finish | The 700 mm table slides partially under the 900 mm table to reduce footprint and create staggered display levels | Side table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1300×700×445 mm 51.2×27.6×17.5 in | Fabric | 68 kg 149.9 lb | Suitable for dry indoor living room environments only | Faux marble-veined engineered stone laminate over MDF core | Gold-finished steel round knob with three-section metal ball-bearing slides | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| LELE Furniture | 1200×500×450 mm 47.2×19.7×17.7 in | Fabric | 300 kg 661.4 lb | Not specified; supplier confirmation required | Light blue matte faux leather, 1.0mm thickness | Matching light blue covered buttons | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
CT-NCS-1360SL
New Chinese Style Dark Solid Wood Rectangular Coffee Table with Open Slatted Lower Shelf
|
Youzan Furniture | 1360×760×550 mm 53.5×29.9×21.7 in | Walnut | 50 kg 110.2 lb | Applicable for verifying formaldehyde and heavy metal emission compliance for indoor use | Solid dark-stained hardwood with matte clear polyurethane finish | Zinc-plated steel wood screws with optional wood plug covers | Solid Wood Frame Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| AIMENGSHI | 1220×810×460 mm 48×31.9×18.1 in | Fabric | 200 kg 440.9 lb | Formaldehyde emission limit applicable for engineered wood frame components | High-density polyurethane foam | Zinc-plated steel screws and corner brackets | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| AIMENGSHI | 1220×700×200 mm 48×27.6×7.9 in | Fabric | 113 kg 249.1 lb | Not specified; supplier confirmation required | Light grey long-pile polyester plush fabric | Not specified; supplier confirmation required | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| AIMENGSHI | 1370×1220×890 mm 53.9×48×35 in | Fabric | 136 kg 299.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Matte camel soft plush fabric, 0.8mm thickness | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| AIMENGSHI | 1200×950×750 mm 47.2×37.4×29.5 in | Fabric | 180 kg 396.8 lb | Not specified; supplier confirmation required | Ribbed knit polyester stretch fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| AIMENGSHI | 1372×2200×691 mm 54×86.6×27.2 in | Fabric | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 280gsm polyester velvet fabric | 1.2mm thick powder-coated steel tube | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| AIMENGSHI | 1300×1000×700 mm 51.2×39.4×27.6 in | Fabric | 270 kg 595.2 lb | Not specified; supplier confirmation required | 320gsm matte soft polyester woven fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Home Fabric Sofa | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
CT-BG2T-CH12060
Modern Double-Tier Black Tempered Glass Coffee Table with Polished Chrome Square Legs
|
WEIKE | 1200×600×450 mm 47.2×23.6×17.7 in | Steel frame | 105 kg 231.5 lb | EN 16516:2017 | 10mm black back-painted tempered safety glass | Zinc alloy chrome-plated clamping pads with rubber gaskets | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
CT-BG-CH-UFRAME-1300
Modern Rectangular Glossy Black Glass Top Polished Chrome Open Frame Coffee Table
|
WEIKE | 1302×705×450 mm 51.3×27.8×17.7 in | Steel frame | 100 kg 220.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Glossy black tempered safety glass with smooth polished edges | Stainless steel hex socket cap screws and barrel nuts | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
CT-SLAT1206-BLKWH
Rectangular Faux Marble Top Coffee Table with Black Slatted Metal Frame and Open Lower Shelf
|
WEIKE | 1200×600×450 mm 47.2×23.6×17.7 in | Steel frame | 113 kg 249.1 lb | Not specified; supplier confirmation required | Engineered stone composite with white marble-vein polished finish | Zinc-plated steel hex bolts and cam lock connectors | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| WEIKE | 1200×600×430 mm 47.2×23.6×16.9 in | Steel frame | 100 kg 220.5 lb | EN 13986:2004 | 80 micron thick epoxy-polyester powder coat | Not specified; supplier confirmation required | Coffee Table | 2supplier(s) | 640pcs | ||
| WEIKE | 1260×700×500 mm 49.6×27.6×19.7 in | Steel frame | 100 kg 220.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | High-density fiberboard core with black veined stone-effect laminate | Zinc-plated steel hex bolts and lock nuts, M6 size | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| WEIKE | 1300×700×550 mm 51.2×27.6×21.7 in | steel frame | 80 kg 176.4 lb | GB 18584 | 12mm matte grey sintered stone | Cold-rolled steel side-mount slides | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| WEIKE | 1200×600×450 mm 47.2×23.6×17.7 in | steel frame | 75 kg 165.3 lb | 5 years | Polished sintered stone | Not specified; supplier confirmation required | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 1300×700×400 mm 51.2×27.6×15.7 in | Particle‑board (PB) | 50 kg 110.2 lb | 18mm E1 grade particleboard with natural oak wood grain laminate | 18mm E1 grade particleboard with natural oak wood grain laminate | Cold-rolled steel full-extension soft-close slides, 45mm width | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 1300×700×450 mm 51.2×27.6×17.7 in | Particle‑board (PB) | 30 kg 66.1 lb | 18mm thick E1-grade medium-density fiberboard | 0.6mm thick walnut natural wood veneer with matte polyurethane coating | 3-section full-extension side-mounted cold-rolled steel slides with zinc plating | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 1200×600×410 mm 47.2×23.6×16.1 in | Particle‑board (PB) | 110 kg 242.5 lb | Formaldehyde emission limits for wooden interior decoration materials, applicable for panel safety screening | Walnut wood grain melamine veneer | Cold-rolled steel sliding rails | Coffee Table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 1200×650×500 mm 47.2×25.6×19.7 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 12mm white marble-veined sintered stone, polished finish, black edge trim | Zinc-plated steel bolts and lock washers, pre-threaded frame mounting points | Tea station table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 1200×700×600 mm 47.2×27.6×23.6 in | Sintered stone | 150 kg 330.7 lb | Not specified; supplier confirmation required | 12mm polished white marble-look sintered stone | Not specified; supplier confirmation required | Tea station table | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
CT-RST1200-DB
Compact Racetrack Sintered Stone Top Integrated Kung Fu Tea Table with Asymmetric Dark Pedestal Base
|
Fanshidun | 1200×600×750 mm 47.2×23.6×29.5 in | Sintered stone | 80 kg 176.4 lb | Applies to formaldehyde emission limits for interior decoration materials, applicable for any wood-based panel components | 12mm white polished sintered stone with subtle marble veining, sealed stain-resistant surface | Not specified; supplier confirmation required | Tea station table | 1supplier(s) | Made‑to‑order |
