Bow Chair · Full Product Catalog(24 SKU)
Brand:
Size:
Material:
Origin:
Advanced:
Material Selector:
All models(24)Living Room Furniture(1)Study Furniture(24)Office Furniture(89)Hotel Furniture(2)Outdoor & Patio(1)
| Model | Brand / Supplier | Dimensions | Material | Load | Environment | Finish | Hardware | Application | Supplier | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUXIANG | 625×595×1000 mm 24.6×23.4×39.4 in | — | 136 kg 299.8 lb | Applies to formaldehyde emission limits for wooden and upholstered furniture components | White powder-coated 25mm diameter steel tube | Zinc-plated steel bolts and lock nuts | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 620×605×1100 mm 24.4×23.8×43.3 in | — | 125 kg 275.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | High-tenacity polyester breathable mesh, tensioned over PP inner frame | Zinc-plated steel bolts and connection brackets securing seat and back | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 620×605×1100 mm 24.4×23.8×43.3 in | — | 125 kg 275.6 lb | Applicable for indoor furniture formaldehyde emission limit requirements for wooden components | Breathable black polyester mesh | Zinc-plated steel screws and clips | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 620×605×1100 mm 24.4×23.8×43.3 in | — | 113 kg 249.1 lb | Applicable standard for green product evaluation of furniture, volatile emission limits | Breathable polyester office mesh tensioned over PP inner frame | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 595×630×980 mm 23.4×24.8×38.6 in | — | 200 kg 440.9 lb | Not specified; supplier confirmation required | Polyester breathable mesh fabric | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 595×550×980 mm 23.4×21.7×38.6 in | — | 200 kg 440.9 lb | Not specified; supplier confirmation required | Tensioned breathable polyester mesh | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 595×550×980 mm 23.4×21.7×38.6 in | — | 200 kg 440.9 lb | GB 18584Indoor decorating and refurbishing materials: Limit of harmful substances of wood furniture | Breathable woven polyester mesh with integrated patterned lumbar support ribs | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 670×620×1090 mm 26.4×24.4×42.9 in | — | 136 kg 299.8 lb | GB 18584 | Grey breathable polyester mesh | Black painted steel, Class 3 | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
GUEST-MESH-450-CHROME
Mesh Back Cantilever Office Guest Chair with Fixed Armrests and Chrome Sled Base
|
YUXIANG | 640×560×1015 mm 25.2×22×40 in | — | 1200 N 1200 N | 18mm thick E1-grade plywood under seat cushion | Breathable 3D elastic mesh over PA/PP inner frame with integrated lumbar | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| YUXIANG | 670×620×1090 mm 26.4×24.4×42.9 in | — | 159 kg 350.5 lb | Not specified; supplier confirmation required | Teal woven polyester fabric cover with stitched edges | Black carbon steel Class 3 pneumatic lift with 100mm stroke | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 640×560×1015 mm 25.2×22×40 in | — | 90 kg 198.4 lb | Indoor decorating and refurbishing materials limit of harmful substances | Breathable black polyester mesh | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 545×560×985 mm 21.5×22×38.8 in | — | 200 kg 440.9 lb | Upholstered furniture VOC emission limits, applicable for indoor air quality compliance | 1.5mm thick chrome-plated polished steel tubular frame | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 640×640×1060 mm 25.2×25.2×41.7 in | — | 100000 cycles 100000 cycles | Not specified; supplier confirmation required | Woven black fabric over foam cushion | Chrome-plated steel Class 3 pneumatic lift | Bow Chair | 2supplier(s) | 120pcs | ||
| YUXIANG | 610×590×1000 mm 24×23.2×39.4 in | — | 113 kg 249.1 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable polyester sandwich mesh | Fixed static seating for short to medium visitor/conference use | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 610×590×1000 mm 24×23.2×39.4 in | — | 120 kg 264.6 lb | GB 18584 | Woven black polyester fabric over foam core | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 620×640×1060 mm 24.4×25.2×41.7 in | — | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Grey breathable woven polyester mesh tensioned over PP frame | Chrome-plated Class 2 steel gas lift, 50mm diameter, 160mm adjustment stroke | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 620×620×1060 mm 24.4×24.4×41.7 in | — | 1000 kg 2204.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Tensioned breathable gray polyester mesh | Chromed steel Class 3 pneumatic cylinder | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 660×620×1050 mm 26×24.4×41.3 in | — | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Taut breathable polyester mesh | Recommended Class 4; outer tube 50 mm; stroke 100 mm | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| YUXIANG | 610×620×1010 mm 24×24.4×39.8 in | — | 136 kg 299.8 lb | Green product evaluation standard applicable for office furniture VOC and environmental limits | 2.0mm thick tubular steel with matte black powder-coat finish | Steel mounting brackets with anti-loosening hardware to secure armrests | Bow Chair | 2supplier(s) | 640pcs | ||
| MINGHUI | 620×610×960 mm 24.4×24×37.8 in | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Breathable black woven polyester mesh | No height adjustment, fixed 450 mm seat height | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |||
| MINGHUI | 620×640×1010 mm 24.4×25.2×39.8 in | 120 kg 264.6 lb | 12mm thick molded poplar plywood with 1mm polypropylene wear liner under foam cushion | Woven polyester fabric over foam core, stitched edge trim | Grade 4.8 zinc-plated steel bolts securing seat, back and arm assemblies | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |||
CF-MSH-061 Fixed Cantilever Mesh Conference Chair
Fixed Cantilever Mesh Back Conference Office Chair
|
MINGHUI | 630×610×1060 mm 24.8×24×41.7 in | 120kg 264.6 lb | 100 hours neutral salt spray resistance for powder coated steel frame | Breathable woven polyester mesh, tensioned over black PP back frame | Fixed non-reclining, non-swivelling rigid structure designed for stable conference seating | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| MINGHUI | 620×630×990 mm 24.4×24.8×39 in | 800 N applied to rear of backrest without permanent deformation 800 N applied to rear of backrest without permanent deformation | GB 18584 Indoor decorating and refurbishing materials - Limit of harmful substances of wood based furniture, applicable for formaldehyde emission testing of seat plywood components | Injection-molded PP support with padded contact surface, adjustable vertically along backrest | Zinc-plated steel M8 bolts connecting seat/back assembly to cantilever frame, anti-loosening lock washers | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |||
| MINGHUI | 620×650×1040 mm 24.4×25.6×40.9 in | 136 kg (300 lbs) 299.8 lb (300 lbs) | Recommended national standard for green product evaluation of furniture, applicable for formaldehyde and harmful substance limits of foam and fabric components | Black breathable warp-knitted polyester mesh, tensioned over PP back frames | Contoured padded PP core with fabric wrap, fixed position on lower back | Bow Chair | 1supplier(s) | Made‑to‑order |
