Executive Office Desk for Boss/Executive · Full Product Catalog(192 SKU)
Brand:
Size:
Style:
Material:
Origin:
Advanced:
Material Selector:
| Model | Brand / Supplier | Dimensions | Material | Load | Environment | Finish | Hardware | Application | Supplier | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanshidun | 2000×1800×750 mm 78.7×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | 25mm thick E1 grade particleboard with matte white melamine laminate | 18mm thick E1 grade particleboard with white melamine finish | Cold-rolled steel three-quarter extension ball bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 2000×1800×790 mm 78.7×70.9×31.1 in | Particle‑board (PB) | 227 kg 500.4 lb | Formaldehyde emission limits for wood-based panels | High-gloss laminate over 50mm MDF core | Cold-rolled steel 3-section full-extension slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 2200×1800×760 mm 86.6×70.9×29.9 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | E1 grade MFC (melamine faced chipboard) with matte light gray laminate | E1 grade MFC (melamine faced chipboard) with matte light gray laminate | Zinc-plated steel cam locks, confirmat screws, and floor glides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
EXD-L2400-MG-01
L-Shaped Matte Grey Executive Office Desk with Angled Metal Legs and Side Return Storage
|
Fanshidun | 2400×1200×760 mm 94.5×47.2×29.9 in | Particle‑board (PB) | 160 kg 352.7 lb | E1 grade low-emission engineered wood with matte grey scratch-resistant laminate | E1 grade low-emission engineered wood with matte grey scratch-resistant laminate | Zinc alloy keyed cam lock for securing private storage | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| Fanshidun | 2000×1800×750 mm 78.7×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 300 kg 661.4 lb | E1 grade high-density fiberboard with walnut woodgrain melamine laminate | E1 grade high-density fiberboard with walnut woodgrain melamine laminate | Full extension ball-bearing steel slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 2000×800×750 mm 78.7×31.5×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | E0-grade particleboard core | Walnut wood-grain melamine laminate | Cold-rolled steel drawer slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| Fanshidun | 2000×1800×1220 mm 78.7×70.9×48 in | Particle‑board (PB) | 125 kg 275.6 lb | Green product assessment standard for furniture | Dark walnut wood veneer finish | Cold-rolled steel ball-bearing full-extension slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
L-EXEC-WAL-GRY-1800
Two-Tone L-Shaped Executive Office Desk with Integrated Storage and Cable Management
|
Fanshidun | 1800×1600×760 mm 70.9×63×29.9 in | Particle‑board (PB) | 100 kg 220.5 lb | E1-grade melamine-faced particle board with walnut wood-grain finish | E1-grade melamine-faced particle board with walnut wood-grain finish | Cold-rolled steel with zinc-plated corrosion-resistant finish | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| aibi furniture | 2000×900×750 mm 78.7×35.4×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | E1 | Walnut wood grain melamine veneer | Cold-rolled steel ball-bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2400×2000×760 mm 94.5×78.7×29.9 in | Particle‑board (PB) | 300 kg 661.4 lb | Applicable for formaldehyde emission limits for wood-based panel products | Natural wood veneer with matte polyurethane lacquer | Cold-rolled steel with soft-close mechanism | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2400×1000×760 mm 94.5×39.4×29.9 in | Particle‑board (PB) | 200 kg 440.9 lb | Light oak wood veneer over E1-grade HDF substrate, matte lacquer finish | Light oak wood veneer over E1-grade HDF substrate, matte lacquer finish | 3-section full-extension ball-bearing steel slides, soft-close mechanism | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 1800×900×750 mm 70.9×35.4×29.5 in | Particle‑board (PB) | 500 kg 1102.3 lb | E0 grade engineered wood particleboard | E0 grade engineered wood particleboard | Cold-rolled steel three-section full-extension telescopic slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
EXEC-L-2422-DK-MARB
Dark Wood Veneer L-Shaped Executive Desk with Marble Accent and Slat Modesty Panel
|
aibi furniture | 2400×2200×760 mm 94.5×86.6×29.9 in | Particle‑board (PB) | 500 kg 1102.3 lb | E0-grade high-density MDF core | Dark walnut wood veneer with matte lacquer topcoat | Zinc-plated steel two-in-one quick-assembly fittings | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| aibi furniture | 2400×2000×750 mm 94.5×78.7×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | 18mm thick E0-grade high-density fiberboard | 18mm thick E0-grade high-density fiberboard | 12mm thick hardboard with full-extension steel slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2000×1800×760 mm 78.7×70.9×29.9 in | Particle‑board (PB) | 80 kg 176.4 lb | E1 grade engineered particleboard | Walnut wood grain melamine laminate | Zinc-plated cam-lock fasteners | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2200×1800×750 mm 86.6×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | E1 grade particle board with dark taupe matte paint | Scratch-resistant matte laminate coating | Full extension cold-rolled steel ball bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 3200×2250×760 mm 126×88.6×29.9 in | Particle‑board (PB) | 140 kg 308.6 lb | E1-grade MDF/particleboard with dark wood grain melamine veneer | E1-grade MDF/particleboard with dark wood grain melamine veneer | Cold-rolled steel three-section full-extension ball bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2450×1850×750 mm 96.5×72.8×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | E0 grade MDF board | Matte blue-gray polyurethane lacquer | Cold-rolled steel soft-close full-extension slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 1800×1600×760 mm 70.9×63×29.9 in | Particle‑board (PB) | 100 kg 220.5 lb | E1 grade MFC panel with light oak wood grain melamine finish | E1 grade MFC panel with light oak wood grain melamine finish | ABS plastic cable pass-through grommets | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 1800×1600×750 mm 70.9×63×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Wood grain melamine laminate, 25mm thick particleboard core | Not specified; supplier confirmation required | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2000×1600×750 mm 78.7×63×29.5 in | Particle‑board (PB) | 180 kg 396.8 lb | E1 grade particleboard core with light oak thermally fused melamine laminate | E1 grade particleboard core with light oak thermally fused melamine laminate | Cold-rolled steel full-extension ball-bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2200×1800×750 mm 86.6×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 100 kg 220.5 lb | E0-grade engineered wood with dark woodgrain melamine finish | E0-grade engineered wood with dark woodgrain melamine finish | Zinc alloy recessed pull handles with soft-close ball-bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2000×1600×750 mm 78.7×63×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | E1 ≤ 1.24 mg/m³ | 25mm E1-grade melamine-faced particleboard, scratch-resistant white finish | Cold-rolled steel side-mount ball-bearing slides, soft-close function | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2200×1800×760 mm 86.6×70.9×29.9 in | Particle‑board (PB) | 91 kg 200.6 lb | 25mm E1-grade engineered wood with white scratch-resistant laminate | 18mm dark charcoal engineered wood with matte melamine finish | Cold-rolled steel three-section full-extension ball-bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2200×1800×760 mm 86.6×70.9×29.9 in | Particle‑board (PB) | 300 kg 661.4 lb | E0 grade MFC engineered wood | E0 grade MFC engineered wood | Cold-rolled steel drawer slides and hinges | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
EXEC-L-2200-800-DG-LT
L-Shaped Executive Office Desk with Left Storage Cabinet and Under-Desk Drawers
|
aibi furniture | 2200×1800×750 mm 86.6×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | 25mm thick E1 grade particleboard with light oak melamine finish | 25mm thick E1 grade particleboard with light oak melamine finish | Cold-rolled steel 3-section full-extension ball bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | |
| aibi furniture | 1680×1400×750 mm 66.1×55.1×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | 25mm E1 grade particleboard with light grey melamine finish, 2mm PVC edge banding | 25mm E1 grade particleboard with light grey melamine finish, 2mm PVC edge banding | Not specified; supplier confirmation required | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 1680×700×750 mm 66.1×27.6×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | Not specified; supplier confirmation required | Light gray woodgrain high-pressure laminate over MDF core | Dark blue laminate over particleboard body with steel drawer runners | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2000×1800×750 mm 78.7×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | E1-grade engineered particleboard with off-white matte melamine finish | E1-grade engineered particleboard with off-white matte melamine finish | Cold-rolled steel side-mounted ball-bearing glides with black plastic pull handles | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 1800×1350×760 mm 70.9×53.1×29.9 in | Particle‑board (PB) | 100 kg 220.5 lb | 25mm E1-grade particle board with grey wood-grain melamine laminate | 25mm E1-grade particle board with grey wood-grain melamine laminate | Cold-rolled steel full-extension ball-bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2400×2000×750 mm 94.5×78.7×29.5 in | Particle‑board (PB) | 150 kg 330.7 lb | E0-grade high-density fiberboard | E0-grade high-density fiberboard | 18mm thick matte dark grey laminate particleboard | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| aibi furniture | 2000×1800×750 mm 78.7×70.9×29.5 in | Particle‑board (PB) | 120 kg 264.6 lb | E1-grade MFC (melamine faced chipboard) | Light oak grain melamine laminate | Cold-rolled steel ball-bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUNPIN | 2400×1800×760 mm 94.5×70.9×29.9 in | Particle‑board (PB) | 91 kg 200.6 lb | E1-grade MDF with light wood-grain melamine finish | E1-grade MDF with light wood-grain melamine finish | Cold-rolled steel with zinc plating | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUNPIN | 1830×1830×760 mm 72×72×29.9 in | Particle‑board (PB) | 68 kg 149.9 lb | E1 grade melamine-faced engineered wood | E1 grade melamine-faced engineered wood | Zinc-plated steel cam-lock connectors with metal threaded inserts | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| JUNPIN | 2400×2000×760 mm 94.5×78.7×29.9 in | Particle‑board (PB) | 159 kg 350.5 lb | 30 mm E1 grade particleboard with light grey melamine laminate finish, 2 mm PVC edge banding | 30 mm E1 grade particleboard with light grey melamine laminate finish, 2 mm PVC edge banding | 0.8 mm cold-rolled steel drawer boxes with full-extension ball bearing slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order | ||
| MINGHUI | 2400×1800×750 mm 94.5×70.9×29.5 in | Approx. 120-150 kg Approx. 120-150 kg | Approx. 25mm thick E0-grade medium density fiberboard (MDF) | Approx. 25mm thick E0-grade medium density fiberboard (MDF) | Full-extension ball-bearing steel slides | Executive Office Desk for Boss/Executive | 1supplier(s) | Made‑to‑order |
